<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[Suze의 디지털 세상!]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net</link>
					
					<description><![CDATA[IT, 전자제품의 자체 제작 리뷰 뿐만 아니라 다양한 정보를 제공합니다. 리뷰 문의: multippp@naver.com]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 07:59:55 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[ACCESSORY]]></category>
							<title><![CDATA[차량의 방음은 내게 맡겨라! J2Gloval 윈드스트립]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90092574782</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90092574782</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp; 자동차 오너분들이시라면 누구나 방음에 대해서 생각해 보셨을 겁니다. 아주 비싼 차를 타지 않는 이상 이러한 불만은 있기 마련일텐데요. (사실 비싼 차라도 만족 못하시는 분들 많죠) 이번에 소개해 드릴 제품은 자동차 풍절음을 방지해 주는 제품 입니다. 
&nbsp;
패키지는 간단한 편입니다. 기다란 비닐 안에 제품이 있으며 겉에는 사이즈 표기(2M, 4M)와 장착 일러스트가 있습니다. 구성품으로는 J2Gloval 아웃도어 윈드스트립과 양면 테잎의 접착력을 강화시켜주는 접착 증진제 2개가 포함되어 있습니다.
&nbsp;
제품도 역시 간단한 구조로 이루어져 있습니다. 전체적으로 고무 재질로 이루어져 있으며 뒤에는 양.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 23:15:24 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[상품리뷰,자동차 방음.방음,윈드스트립,J2Gloval,독특닷컴]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[MP3 PLAYER]]></category>
							<title><![CDATA[풀사운드로 느껴라! PHILIPS GoGear Ariaz 종합리뷰]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90092298904</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90092298904</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; 우리에게는 가전 회사로 더 널리 알려진 필립스에서도 꾸준히 MP4player를 출시해 왔습니다. 예전에 아이리버의 프리즘 디자인이 유명하던 시절 익스트림 음장으로 많은 분들에게 호평을 받았었는데요. 이 음장도 필립스와 아이나비가 공동으로 개발한 음장이었습니다. 그러한 개발 노하우를 살려 이번엔 풀하우스라는 음질 향상 기능을 선보인 GoGear Ariaz를 선보이게 되었습니다. 
&nbsp;
스펙적인 부분을 살펴보면 2.4인치 액정(320x240)을 탑재하였고 최대 45시간의 런타임을 갖고 있습니다. 다만 최근의 Mp4player 동향으로 볼 때 2.4인치의 액정은 다소 마이너스 적인 요소로 평가하고 싶습니다. 지원하는 비디오 코덱은 WM.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 18:58:33 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[상품리뷰,MP4player,MP4,필립스.GoGear,Ariaz,Fullsound,풀사운드]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[제품 사진]]></category>
							<title><![CDATA[갤럭시S + 링케]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90091030493</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90091030493</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp;
&nbsp;
갤럭시S에 씌운 링케의 모습입니다.
딱 fit되며 하이폴리머 코팅으로 먼지가 붙지 않고 재질감이 좋은게 특징입니다.
아마 현존하는 실케 중 최고의 품질이 아닐까 생각합니다.]]></description>
							<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:39:12 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[갤럭시S,링케,실케,실리콘케이스]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[MP3 PLAYER]]></category>
							<title><![CDATA[풀사운드로 느껴라!, PHILIPS GoGear Ariaz 개봉기]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90090934075</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90090934075</guid>
							<description><![CDATA[ 필립스라는 브랜드는 사실 음향쪽 보다는 생활 기기로 많이 알려진 브랜드 입니다. 하지만 이거 아세요? 필립스는 사실 음향 쪽에도 상당한 신제품 개발과 투자를 하고 있는 회사 입니다. 그런 노력의 결실 끝에는 필립스만의 음장인 풀사운드가 있습니다. 이번에 리뷰를 진행할 GoGear Ariaz도 필립스만의 음질 강화 음장 풀사운드가 탑재된 MP4player 입니다.
&nbsp;
이번 페이지에서는 리뷰라기 보다는 간단한 개봉 장면을 보여드릴 것입니다. 
&nbsp;
택배가 온 후 바로 개봉을 한 GoGear Ariaz의 패키지 모습 입니다.
&nbsp;
GoGear Ariaz의 구성품 입니다. 본체, USB, 이어폰, 설명서 및 품질보증서를 제공하고 있습니다.
푸짐.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 00:42:27 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[상품리뷰,필립스,GoGear,Ariaz,MP4player,음향기기]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[MOBILE]]></category>
							<title><![CDATA[삼성 갤럭시S(Galaxy S) 화질 (시야각) 영상]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90090509184</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90090509184</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; &nbsp;
갤럭시S 시야각 영상 입니다.
위 동영상은 제가 직접 720p, 60fps 영상을 인코딩 없이 바로 돌린 영상인데요. 부드럽게 재생이 됨을 알 수 있습니다.
초반에는 라이브 배경화면 및 인터페이스 화면 위주이고 1분 10초 이후에는 시야각을 테스트 해봤습니다.
&nbsp;
테스트 결과 슈퍼 아몰레드를 탑재해서 기존의 아몰레드에 비해 더욱 더 밝고 선명한 화질을 보여 줍니다.
슈퍼 아몰레드는 기존의 아몰레드에 비해 반사율이 2배 이상 개선되어 밖에서 더욱 생생환 화질을 보여준다고 합니다.
그리고 명암비와 소비전력도 개선/향상 되었고 정전식 멀티터치 패널이 탑재되어 멀티터치도 가능하다고 하더군요.
이번에 갤.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 11:45:21 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[상품리뷰,갤럭시S,GalaxyS,삼성,애니콜,SKT]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[BLACKBOX]]></category>
							<title><![CDATA[[SIV-M7] 세련된 디자인으로 돌아온 블랙박스 -총평- ]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90089284194</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90089284194</guid>
							<description><![CDATA[ SIV-M7은 아몬 시리즈 중 최초로 원통형 디자인을 채용하여 디자인적인 측면과 기능적인 측면 두 마리의 토끼를 잡은 제품이며 음성 기능을 채택하여 초보자들도 좀 더 편리한 이용이 가능하게 되었습니다. 거기에 전용 트래커 기능, 주차 모드 기능 등 다양한 부가 기능은 블랙박스의 컨버전스의 길을 최초로 연 제품으로 평가할 수 있습니다. 초기 불안정한 화질을 보여주었던 제품이 이제 제품이 출시되고 나서 서서히 좋은 화질을 보여주고 있으며 앞으로 더욱 더 발전하는 SIV-M7이 되었으면 합니다. 
&nbsp;
장점
원통형 디자인을 채택함으로써 디자인적인 측면과 기능적인 측면에서 모두 GOOD
음성 안내를 통하여 현재 상태를 쉽.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:11:03 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아몬,블랙박스,SIV-M7,M7,GPS,내비게이션,네비게이션,악세사리,상품리뷰]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[BLACKBOX]]></category>
							<title><![CDATA[[SIV-M7] 세련된 디자인으로 돌아온 블랙박스 -에피소드편- ]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90089282355</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90089282355</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;  아몬 SIV-M7 블랙박스 체험을 하는 도중 국방부로부터 예비군 훈련에 참가하라는 임무(? )를 받았습니다. 따라서 이번에는 아몬 SIV-M7과 예비군 훈련을 받으러 갔습니다.
&nbsp;
예비군 훈련 받으러 가는 길(동영상)
&nbsp;
훈련 모습
&nbsp;
예비군 훈련장 전경과 예비군 훈련 도중 쉬는 모습을 찍어 봤습니다. 이번에 예비군 1년차라서 과연 어떨까 하고 갔지만 교관과 조교님들께서 배려를 많이 해주시고 점심도 푸짐하게 나와 만족한 하루였습니다. 아, 그리고 예비군이 편하다고는 하지만 기본적으로 산을 타고 올라가야 되서 하루가 지나니 몸이 좀 뻐근하네요.^^;]]></description>
							<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:42:23 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아몬,블랙박스,SIV-M7,M7,GPS,내비게이션,네비게이션,악세사리,상품리뷰]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[BLACKBOX]]></category>
							<title><![CDATA[[SIV-M7] 세련된 디자인으로 돌아온 블랙박스 -특징편- ]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90089277725</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90089277725</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp; 타 제품과 차별화 된 부분
아몬 SIV-M7은 저장 매체로 기존에 고수하던 내장 방식이 아닌 미니 SD방식을 사용하고 있습니다. 미니 SD카드는 대부분의 휴대용 기기에 지원하는 매체로서 다양한 포터블 기기에 연결하여 실시간 감상할 수 있다는 점이 큰 장점이라 할 수 있습니다.
&nbsp;
버튼의 클릭만으로 상시 주차 모드로 바꿀 수 있습니다. 주차 모드에서는 용량과 저전력 작동으로 인해 프레임이 다소 제한 됩니다.
&nbsp;
그 외에도 트래커, 음성 모드 기능 등 타 블랙박스와 차별화된 기능을 선보이고 있습니다.
이러한 많은 부가기능은 앞으로의 블랙박스의 컨버전스화를 기대해 볼 수 있는 부분이기도 합니다.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:36:24 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아몬,블랙박스,SIV-M7,M7,GPS,내비게이션,네비게이션,악세사리,상품리뷰]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[BLACKBOX]]></category>
							<title><![CDATA[[SIV-M7] 세련된 디자인으로 돌아온 블랙박스 -비교영상편- ]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90089277060</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90089277060</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; 화질의 최적화
아몬 SIV-M7은 체험단이 처음 수령했을 때의 화질보다 현재 양산 이후의 펌웨어로 업그레이드한 뒤 뛰어난 화질을 보여주고 있습니다. 그만큼 많은 부분에서 화질이 업그레이드 되어 왔으며 이는 다른 블랙박스와 비교해도 손색이 없다고 할 수 있습니다.
그럼 타 업체의 블랙박스와의 화질 비교를 해보도록 하겠습니다.
&nbsp;
비교군에 사용된 제품은 루카스 LK-3300G입니다. 130만 화소를 베이스로 사용하기 때문에 전체적인 화질은 아몬 SIV-M7에 비해 좋은 편입니다. 하지만 SIV-M7도 번호판은 잘 인식이 되기 때문에 블랙박스로서의 기능을 충실히 수행하고 있음을 알 수 있습니다.
&nbsp;
하지만 비교군.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:27:09 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아몬,블랙박스,SIV-M7,M7,GPS,내비게이션,네비게이션,악세사리,상품리뷰]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[BLACKBOX]]></category>
							<title><![CDATA[[SIV-M7] 세련된 디자인으로 돌아온 블랙박스 -주행영상편-]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90088910750</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90088910750</guid>
							<description><![CDATA[      &nbsp;
&nbsp; 차량용 블랙박스…기능도 중요하지만 가장 중요한 것은 무엇일까요?
바로 화질 입니다. 화질이 좋지 않으면 사고 상황에 대한 제대로 된 파악이 불가능 합니다. 
따라서 많은 블랙박스 업체들이 저마다 화질을 내세우면서 광고를 하고 있습니다. 
SIV-M7은 과연 화질을 충족시켜 줄 수 있을지 이번 리뷰를 통해서 알아보도록 하겠습니다.
&nbsp;
본 리뷰에서는 최종 양산 버전 후속 펌웨어로 테스트를 진행 하였습니다.
&nbsp;
일반적인 상황에서 M7은 꽤 좋은 화질을 보여 줍니다.
어두운 환경하에서도 앞 차의 번호판이 보일 만큼 뛰어난 화질 입니다.
물론 밝은 환경에서는 더욱 좋은 화질을.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 20:27:52 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아몬,블랙박스.SIV-M7,M7,GPS,내비게이션,네비게이션,악세사리,상품리뷰]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[BLACKBOX]]></category>
							<title><![CDATA[[SIV-M7] 세련된 디자인으로 돌아온 블랙박스 -기능편-]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90088650876</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90088650876</guid>
							<description><![CDATA[ 
   
아몬 SIV-M7는 타 제품과 마찬가지로 전용의 매니저 프로그램을 제공하고 있습니다. 이 매니저 프로그램으로 속도라든지 위치 등을 쉽게 알 수 있습니다. 하단 부에는 X,Y,Z G센서가 탑재되어 있어 충격이 있을 시 이벤트 모드로 전환되어 10초 전 후로 따로 녹화가 진행 됩니다. 
&nbsp;
또한 우측 하단부의 현재 위치 출력도 지도, 위성, 중첩 총 3가지의 모드를 지원하여 좀 더 쉽게 현재 자신의 위치를 파악할 수 있게끔 하였습니다. 차량이 진행하는 속도에 따라 지도에서의 위치도 부드럽게 움직이는 것이 만족스러웠습니다.
&nbsp;
다소 아쉬운 점은 화면 자체에 현재 속도와 시간이 표시되지 않는다는 점이었습니다. M.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:22:46 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[상품리뷰,아몬,블랙박스.SIV-M7,M7,GPS,내비게이션,네비게이션,악세사리]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[BLACKBOX]]></category>
							<title><![CDATA[[SIV-M7] 세련된 디자인으로 돌아온 블랙박스 -설치기- ]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90088115061</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90088115061</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp; 블랙박스의 설치에 대해서 두려워 하는 분들이 많이 계십니다. 특히 블랙박스를 처음 접하는 분들이 이러한 걱정을 하시곤 하는데요. 이번 리뷰에서는 시거잭을 이용한 간단 설치 방법을 알려드리고자 이렇게 준비를 해봤습니다.
&nbsp;
우선 아몬 M7을 설치하기에 앞서 임시 양면 테이프로 자리를 잡습니다.
왜 임시 양면 테이프로 먼저 자리를 잡냐면 각도가 맞지 않을 경우 제대로 된 녹화가 불가능하며 화질 저하도 우려되기 때문입니다. 
적절한 위치를 잡고 나면 함께 제공된 3M VHB 양면 테이프로 부착 하시는게 좋습니다.
&nbsp;
그 다음 차량의 소켓에 아몬 M7 시거잭을 꼽습니다. 그러면 전원이 들어오면서.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:18:05 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아몬,블랙박스.SIV-M7,M7,GPS,내비게이션,네비게이션,악세사리,상품리뷰]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[BLACKBOX]]></category>
							<title><![CDATA[[SIV-M7] 세련된 디자인으로 돌아온 블랙박스 -디자인-]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90087788412</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90087788412</guid>
							<description><![CDATA[ 원통형 블랙박스의 원조는 아이패스 블랙으로 흔히들 알려져 있습니다. 
원통형 블랙박스의 장점은 각도 조절이 간편하며 특유의 원형 디자인으로 자리를 많이 차지하지 않아 시야를 덜 가리는 장점이 있습니다. 또한 디자인적인 면에서도 일반적인 사각형식의 디자인보다 세련된 모습입니다.
&nbsp;
이번에 아이패스와 함께 블랙박스 업계에서 양대산맥이라 할 수 있는 아몬에서 원통형 디자인의 블랙박스를 선보였습니다. 이전에 프롤로그에서 알려드렸듯이 SIV-M7 입니다. 지문에 강한 무광택 재질을 사용하였으며 전체적으로 펄이 들어간 고급스러운 디자인 입니다.
&nbsp;
아몬 SIV-M7은 전작에 비해 더욱 더 작아진 디자인, 원통.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 26 May 2010 19:56:52 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아몬,블랙박스.SIV-M7,M7,GPS,내비게이션,네비게이션,악세사리,상품리뷰]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[BLACKBOX]]></category>
							<title><![CDATA[[SIV-M7] 뛰어난 화질과 편의성을 갖춘 블랙박스 -프롤로그-]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90087577020</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90087577020</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp; 블랙박스 시장은 현재 춘추전국 시대라고 해도 과언이 아닙니다. 최근에는 국내 1위 내비게이션 업체가 블랙박스 시장에 진출하여 이러한 상황을 좀 더 실감케 하고 있습니다. 이런 시장 분위기 속에서 그 동안 많은 유저들로부터 비교적 경제적인 가격으로 뛰어난 화질을 출시한 이력이 있는 아몬에서 새로운 제품을 선보였습니다. 기존에 다소 투박한 디자인을 탈피하고 원통형의 디자인을 채택한 SIV-M7 입니다. 
&nbsp;
CPU는 아몬의 MV8652를 탑재하고 있으며 내장 G센서를 탑재하고 있습니다.
가장 중요한 부분인 촬상소자는 CMOS를 사용하고 있으며 CMOS가 CCD에 비해 발열에 유리하기 때문에 많은 블랙박스 제조.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:42:15 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아몬,블랙박스.SIV-M7,M7,GPS,내비게이션,네비게이션,악세사리,상품리뷰]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[CAMERA. LENS]]></category>
							<title><![CDATA[[PL150] 똑똑한 디지털 카메라, 삼성 DUAL LCD PL150 종합리뷰]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90086243200</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90086243200</guid>
							<description><![CDATA[
듀얼 LCD와 다양한 기능과의 만남
&nbsp;
삼성디지털이미징에서 세계 최초로 선보인 듀얼 LCD 탑재 ST550이 큰 호평을 받으면서 이 듀얼 LCD를 PL150에도 탑재 하였습니다. ST550과 PL150의 가장 큰 차이점은 후면부 LCD가 3.5인치에서 3인치로 줄어들었다는 점과 터치 스크린이 지원되지 않는 다는 점이 가장 큰 차이점이라 할 수 있습니다. 하지만 광학 줌은 4.6에서 5줌으로 증가되어 망원에서는 ST550보다 더 좋은 성능을 보여주고 있습니다. 이번 리뷰에서는 PL150의 디자인과 성능, 화질까지 완벽히 파헤쳐 드리도록 하겠습니다.
&nbsp;
처음 PL150과 만났을 때는 정말 슬림하고 가벼운 느낌이었습니다. ST550보다도 더 슬림한 외형.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:58:43 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[삼성,디지털이미징,컴팩트디지털카메라,디카,DUALLCD,TWOVIEW,PL150,상품리뷰]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[BLACKBOX]]></category>
							<title><![CDATA[[LK-3300G] 화질 좋고 똑똑한 블랙박스 루카스 LK-3300G -야간 녹화품질-]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90085681183</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90085681183</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
낮에 녹화되는 품질도 중요하지만 밤에는 더 중요하다고 생각 합니다. 밤에도 좋은 녹화 품질을 보이려면 렌즈의 조도가 중요한 역할을 합니다. 얼마나 광량이 적은 공간에서도 렌즈가 광량을 확보하느냐가 중요한데요. 이번 리뷰에서는 야간 주행 캡쳐 컷을 준비해 봤습니다.
&nbsp;
보시다시피 야간 녹화 품질 또한 다른 블랙박스와는 달리 상당히 선명한 편이라 할 수 있습니다. 프레임도 16fps를 유지하고 있고 전체적으로 밝고 고른 품질을 보여줍니다. 이 정도 수준이라면 현존하는 블랙박스 중 최상위급에 속한다고 볼 수 있습니다. 그리고 오늘 큐알온텍 측으로부터 새로운 펌웨어 업그레이드 파일을 입수 하였습니다. 주간.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 21:46:39 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[상품리뷰,블랙박스,차량,악세사리,네비,내비,루카스,큐알온텍,LK-3300G]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[BLACKBOX]]></category>
							<title><![CDATA[[LK-3300G] 화질 좋고 똑똑한 블랙박스 루카스 LK-3300G -총평-]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90085670913</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90085670913</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
루카스 LK-3300G는 그 동안의 블랙박스를 만들던 큐알온텍의 현 기술력이 축적된 제품이라고 생각 합니다. 비교적 저렴한 가격에 GPS까지 탑재 하였으며 화각을 121도로 줄이는 대신에 좌우 왜곡되는 현상을 크게 줄인 점이 가장 만족스러웠습니다. 화질면에서는 최근에 출시되는 블랙박스 제품 중에서 가장 최상위 라인업에 위치할 정도로 만족스러웠으며 향후에는 30fps도 지원이 되었으면 하는 바람이 있습니다.
&nbsp;
장점
1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 130만화소 CMOS 렌즈 적용으로 화질이 매우 뛰어나다.
2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 거치대 적용으로 제품 탈착이 편리하며 좌우 10도 각도를 조절할 수 있다.
3.&nbsp;&nbs.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 19:06:32 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[상품리뷰,블랙박스,차량,악세사리,네비,내비,루카스,큐알온텍,LK-3300G]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[BLACKBOX]]></category>
							<title><![CDATA[[LK-3300G] 화질 좋고 똑똑한 블랙박스 루카스 LK-3300G -에피소드-]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90085668877</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90085668877</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; &nbsp; &nbsp; 유투브에 올리는 과정에서 동영상에 계단현상이 발생 했습니다. 
실제 영상에서는 계단 현상이 발생하지 않으니 이 점 참고해 주시기 바랍니다.
&nbsp;
루카스 LK-3300G을 체험하면서 느낀 점은 정말로 위험하게 운전하는 분들이 많다는 생각이 문득 들었습니다. 실제로 고속도로 및 국도를 운행하면서 갑자기 껴드는 차량과 신호를 위반하는 차량이 제법 많다는 사실을 알게 되었습니다. 이번 에피소드 편에서는 이러한 상황을 동영상과 캡쳐 자료로 함께 보여드리려고 합니다.]]></description>
							<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:33:36 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[상품리뷰,블랙박스,차량,악세사리,네비,내비,루카스,큐알온텍,LK-3300G]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[BLACKBOX]]></category>
							<title><![CDATA[[LK-3300G] 화질 좋고 똑똑한 블랙박스 루카스 LK-3300G -누적거리 표시 기능-]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90085665234</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90085665234</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
LK-3300G부터 새롭게 추가된 주행거리 표기 안내는 GS의 수신과 동시에 이동 거리를 산출하여 위의 그림에 표시한 것과 같이 누적 주행거리가 표기되는 기능 입니다.
이 기능은 상시전원을 사용하실 경우에는 블랙박스가 켜져있는 동안의 누적거리를 표시하고 시거잭과 같이 ACC전원을 사용하는 경우에는 제품이 켜진 후 GPS수신됨과 동시에 0Km로 초기화 되어 시동을 끄실 때 까지의 누적거리가 표시되어 집니다.
GS에 의해 산출되는 거리이지만 주행 중 터널을 진입해서GPS의 수신이 불가해 졌을 경우에는 GPS수신이 끊어진 지점을 기억하였다가 다시 연결되면 두 구간 사이의 거리를 계산하여 함께 누적되도록 소프트웨어에서 처.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 17:37:24 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[상품리뷰,블랙박스,차량,악세사리,네비,내비,루카스,큐알온텍,LK-3300G]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[BLACKBOX]]></category>
							<title><![CDATA[[LK-3300G] 화질 좋고 똑똑한 블랙박스 루카스 LK-3300G -업글 후 화질 변화-]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90085662859</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90085662859</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
유투브에 올리는 과정에서 동영상에 계단현상이 발생 했습니다. 
실제 영상에서는 계단 현상이 발생하지 않으니 이 점 참고해 주시기 바랍니다.
&nbsp;
기존에 사용하고 있던 LK-3300G의 새로운 펌웨어가 나왔다는 소식을 큐알온텍 전임연구원님께 듣게 되었습니다. 바로 기존 펌웨어를 포맷하고 새로운 펌웨어로 설치를 했습니다. 이번에 새로 릴리즈된 펌웨어의 변경 사항은 아래와 같습니다.
&nbsp;
