<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[Suze의 디지털 세상!]]></title>
			<link>http://reviewkorea.net</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20090711_235/multippp_1247323522460_vt4Za2_jpg/itlogo.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[Suze의 디지털 세상!]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[- SLRCLUB 리뷰공모전 금상<br>
- 엔펀(산업자원부) 리뷰공모전 장려상<br>
문의: multippp@naver.com]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 17:05:25 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[PC / NOTEBOOK]]></category>
					<title><![CDATA[[소니] VPC-SE26FK 모니터 캘리브레이션 측정 결과]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90142100357</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90142100357</guid>
					<description><![CDATA[스파이더4로 캘리브레이션 후 소니 SE26FK의 색공간소니 VPZ-SE26FK가 붉은 색 계열에서 약간 물이 빠진다는 의견이 많고 저도 그 점을 느끼고 있는데,스파이더4라는 기계로 캘리를 하면서 그 이유를 알게 되었습니다.위의 그래프는 캘리 장비로 캘리 후에 측정된 SE26FK 디스플레이 그래프 입니다.빨간색 세모 부분이 SE26FK에서 표현할 수 있는 색 영역이고, 초록색이 일반적인 sRGB의 색 영역인데... 자세히 보시면 sRGB의 영역에 비교하면 아래에 빨간색과 보라색 영역을 충족시키지 못하게 나왔네요.초록색 표현은 잘 하는걸로 나옵니다.전체적으로 캘리브레이션 후에 sRGB영역에서 SE26FK가 표현할 수 있는 색 공간은 74%로 측정이 되었네.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 22:33:43 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[상품리뷰,IT·컴퓨터,SE26FK,스파이더4,데이터컬러,소니,노트북,화질]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[ACCESSORY]]></category>
					<title><![CDATA[[SF-16UX] 속도, 부가기능 모두 OK! 소니 SONY CLASS10 SDHC UHS-I SD 메모리카드 리뷰]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90141622588</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90141622588</guid>
					<description><![CDATA[소니, 이번엔 메모리스틱이 아닌
SD카드다.
그 동안 소니 하면 자사만의 규격인 메모리스틱을 사용하는 것으로 유명했습니다. 
하지만 SD카드에 비하여 성능과 가격 면에서 유리한 점이 별로 없었고 따라서 불만의 소리를
내는 분들도 많아졌습니다. 최근에는 소니도 이러한 문제점을 인지하였는지 PSP를 제외한 자사의 모든 제품에 SD카드도 지원하고 있습니다. 그런 연장선에서 이번에 소니에서는 기존 SD카드에서 읽기와 쓰기
속도를 높인 SD카드를 출시하였습니다. 패키지 및 디자인
패키지와 디자인은 매우 간단한 편입니다. 좌측 하단에
SONY의 로고가 위치하고 있고 File Rescue와
X-PICT STORY의 소프트웨어를 무료로 제공한.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:01:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,상품리뷰,소니,SONY,SF-16UX,SD메모리카드,소니코리아,메모리]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NAVIGATION]]></category>
					<title><![CDATA[[Mydean i7] 현대엠엔소프트 지니3D 탑재 '마이딘 i7-3D' 총평]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90140632404</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90140632404</guid>
					<description><![CDATA[몇주간에 걸쳐서 지금까지 마이딘i7에 대해서 알아 보았습니다.
마이딘i7은 뛰어난 스펙을 바탕으로 소프트웨어적인 최적화를 이루어 느리지 않은, 신속하고 빠른 속도를 자랑합니다. 그러면서도 가격은 꽤 저렴하게
책정이 되어 많은 분들이 부담 없이 구입하실 수 있는 것이 최대 장점이라 할 수 있겠습니다. [부담 없는 가격]
마이딘i7의 현재 네이버 최저가는 248,000원대로
비슷한 급의 타 내비게이션에 비해 상당히 저렴한 가격입니다. 그러면서도 스펙적인 측면에 있어서는 오히려
앞서는 부분도 많습니다. 이러한 경제적인 가격은 소비자들에게 큰 장점으로 다가올 듯 합니다. [뛰어난 하드웨어 성능]
아마 제 리뷰에 마이딘.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:38:16 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,상품리뷰,마이딘i7,지니3D,하드웨어,부가기능,내비게이션,내비,총평]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NAVIGATION]]></category>
					<title><![CDATA[[Mydean i7] 현대엠엔소프트 지니3D 탑재 '마이딘 i7-3D' 나만의 극장 만들기]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90140585420</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90140585420</guid>
					<description><![CDATA[  
마이딘i7으로 나만의 극장 만들기!내비게이션으로 무슨 극장을 만드냐는 의문이 많이 드시겠지만 실제로 그것이 가능합니다. 자동차와 마이딘i7으로 조합으로 충분히 가능하지요. 특히 마이딘i7은 FULL HD의 영상도 거뜬하게 재생하기 때문에 더욱 수월하게 나만의 극장을 만들 수 있습니다. 
준비물마이딘i7, Aux케이블, 외장HDD
준비물은 별로 필요가 없습니다.Aux케이블과 외장HDD 정도만 필요하겠네요.Aux케이블은 차의 빵빵한 스피커로 듣기 위함이고 외장HDD는 고화질의 영상을 돌리기 위한 용도로 쓰입니다.
먼저 마이딘i7과 외장HDD를 연결한 모습입니다. 조금 거추장스러울지도 모르지만 어차피 동영상은 차를 멈춘 상태에서.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 18:34:10 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,상품리뷰,마이딘i7,지니3D,하드웨어,부가기능,내비게이션,내비]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NAVIGATION]]></category>
					<title><![CDATA[[Mydean i7] 현대엠엔소프트 지니3D 탑재 '마이딘 i7-3D' TPEG 리뷰]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90140542741</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90140542741</guid>
					<description><![CDATA[ 
&#65279;&#65279;&#65279;&#65279; 불과 1~2년 전까지만 해도 TPEG는 고가의 옵션 요금을 내가면서 써야 하는 서비스로 알려져 있었지만 이제 TPEG는 내비게이션에서 기본이 되어가고 있습니다. 물론 제가 현재 주력으로 쓰고 있는 내비게이션의 경우 TPEG가 기본으로 지원되지 않아서 길이 막히더라도 그 길을 안내하는 편입니다. TPEG는 원래 가입을 할 경우 50,000원 정도의 추가 요금이 발생되지만 마이딘i7의 경우 KBS TPEG가 기본으로 탑재가 되어있습니다. 그럼 이제 TPEG의 기능들에 대해 알아보도록 하겠습니다.  KPS TPEG의 특징운전자 입장에서 필요한 정보를 제공합니다. ‘KBS 모젠 TPEG’ 은 실시간 교통정보를 기.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 00:33:57 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[상품리뷰,IT·컴퓨터,마이딘i7,지니3D,하드웨어,부가기능,내비게이션,내비,tpeg]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NAVIGATION]]></category>
					<title><![CDATA[[Mydean i7] 현대엠엔소프트 지니3D 탑재 '마이딘 i7-3D' 타 내비와 비교기]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90140449731</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90140449731</guid>
					<description><![CDATA[최근의 내비게이션 시장은 춘추 전국 시대라 해도 과언이 아닐 것입니다.
수 많은 업체들의 내비게이션들이 출시되고 있고 내비 S/W의 숫자만 해도 초창기에 비해서
기하급수적으로 늘어난 수준입니다. 이번 리뷰에서는 그러한 수 많은 내비게이션 중 상당한 선전을 하고
있는 아이나비 K3+와 비교를 진행하려고 합니다. 다만 내비게이션 S/W 자체의 비교 분석 보다는 실행속도 와 부가기능 위주로 진행해 보도록 하겠습니다. [부팅 속도 비교]
부팅 속도의 경우 마이딘i7의 완승이었습니다. 부팅
후 내비게이션을 실행하는데 걸린 시간이 11초 내외였으며 비교 대상의 내비게이션의 경우 24초 내외가 소요되었습니다. 내비게이션을 틀었.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 18:34:54 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,상품리뷰,마이딘i7,지니3D,하드웨어,부가기능,내비게이션,내비,비교]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NAVIGATION]]></category>
					<title><![CDATA[[Mydean i7] 현대엠엔소프트 지니3D 탑재 '마이딘 i7-3D' 지니3D V2맵 리뷰]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90140011615</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90140011615</guid>
					<description><![CDATA[                                   국내 내비게이션 시장은 초반에는 아이나비를 선두로 3D의 대중화가
시작되었습니다. 옆 나라 일본에 비해서는 다소 늦은 편이긴 하나 최근에는 3D의 비주얼이 대폭 강화되고 편의 기능 또한 업그레이드 되어서 아주 만족할만한 3D맵이 출시되고 있습니다. 그 중 하나가 바로 지니3D입니다. 만도에서 만드는 지니3D는 V1을 거쳐서 V2로 업그레이드 되었습니다. 가장 3D다운 3D라는
다소 과감한 슬로건을 내세우고 있는데요. 이번 리뷰를 통해서 과연 그럴지 알아보도록 하겠습니다. 기본적인 화면
지니3D V2의.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 01:34:10 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,상품리뷰,마이딘i7,지니3D,하드웨어,부가기능,내비게이션,내비]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NAVIGATION]]></category>
					<title><![CDATA[[Mydean i7] 성능은 UP! 거품은 DOWN! 3D내비게이션 마이딘i7 -하드웨어 리뷰-]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90139926030</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90139926030</guid>
					<description><![CDATA[CPU: 듀얼코어 2.12GhzGPS: UBLOX 6RAM: 512MBLCD
터치GPS 맵 소프트웨어 리뷰 
CPUThe technics is 45nmCortex-A8 1Ghz/1.2Ghz 현재 시중에서 판매중인 스마트폰 (듀얼코어 제외)의
많은 폰들이 Coretex A8 기반의 AP입니다.여기서 nm, 즉 미세공정이란 무엇이냐쉽게 말해, 반도체를 아주 확대해서 보면 수많은 회선으로 이루어져 있습니다. 이 게이트(회선의 폭)을
미세화 할수록 전력 효율도 좋아지고, 안에 더 많은 회로를 담을 수 있게 되는 일석 이조가 되는 공정입니다. 이러한 이점이 있는 대신, 게이트(회로)를 줄일수록 줄이는 작업이 힘들어집니다. 보통 폴리실리콘을 많이 사용하는데
이는 미세공정을 하면 전자.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 22:56:56 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[상품리뷰,IT·컴퓨터,마이딘i7,지니3D,하드웨어,부가기능,내비게이션,내비]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NAVIGATION]]></category>
					<title><![CDATA[[Mydean i7] 성능은 UP! 거품은 DOWN! 3D내비게이션 마이딘i7 -소프트웨어 리뷰-]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90139541802</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90139541802</guid>
					<description><![CDATA[         제품 U.I 및 소프트웨어 리뷰 마이딘i7은 2.12GHz의
내비게이션으로서는 높은 CPU를 탑재하여 하드웨어적인 측면에서도 강화된 것이 특징입니다. 하드웨어가 강화가 되면 무거운 소프트웨어도 부드럽게 잘 돌릴 수 있다는 의미이기도 합니다. 마이딘i7은 높은 클럭의 CPU를
기반으로 한 강력한 멀티미디어 기능과 부가기능을 지원 합니다. 이번 리뷰에서는 그러한 마이딘i7만의 강력한 멀티미디어 기능 위주로 리뷰를 진행해 나가도록 하겠습니다. 메인 디자인의 경우 굉장히 심플한 느낌입니다. 큰 아이콘을 배치하고 그 아래에도 큼지막하게 메뉴명을 적어 놓았습니다. 내비게이션의
경우 아무래도 나이가 좀 드신 분들도.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 00:42:16 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[상품리뷰,IT·컴퓨터,마이딘i7,지니3D,소프트웨어,부가기능,내비게이션,내비]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[BLACKBOX]]></category>
					<title><![CDATA[[루카스] 실속있는 강력한 블랙박스의 탄생 CUTY LK-5100HD -기능 및 화질 리뷰-]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90139385961</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90139385961</guid>
					<description><![CDATA[       720p HD화질을 지원하는 블랙박스! 최근에 많은 블랙박스가 HD급 화질이라 하여 광고를 하면서 제품을
출시하고 있습니다.
물론 HD의 기준이 되는 해상도도 중요하지만 더욱 중요한 것은 렌즈와 센서의 스펙이라고
생각 합니다. 제가 왜 이렇게 생각 하냐면 그 동안 많은 블랙박스를 사용하면서 느낀 점이 해상도가 아무리
높아도 화면의 선명도가 낮으면 아무 소용이 없었기 때문입니다. 루카스
CUTY LK-5100HD는 비교적 저렴한 가격임에도 불구하고 이 렌즈의 스펙에 상당히 신경을 쓴 것을 확인할 수 있습니다.   그렇다면 렌즈의 스펙은? 루카스 CUTY LK-5100HD는 국내 최초로 37mm의 다양한 필터 장착으로 깔끔.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 23:53:16 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[상품리뷰,IT·컴퓨터,차량용블랙박스,루카스,CUTY,LK-5100HD]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[BLACKBOX]]></category>
					<title><![CDATA[[루카스] 실속있는 강력한 블랙박스의 탄생 CUTY LK-5100HD -패키지 및 디자인 설치 리뷰-]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90139385586</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90139385586</guid>
					<description><![CDATA[   ]]></description>
					<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 23:48:09 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[상품리뷰,IT·컴퓨터,차량용블랙박스,루카스,CUTY,LK-5100HD]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NAVIGATION]]></category>
					<title><![CDATA[[Mydean i7] 성능은 UP! 거품은 DOWN! 3D내비게이션 마이딘i7 -설치 리뷰- ]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90138884024</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90138884024</guid>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 20:29:42 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,상품리뷰,마이딘i7,지니3D,내비게이션,네비게이션,설치]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[NAVIGATION]]></category>
					<title><![CDATA[[Mydean i7] 성능은 UP! 거품은 DOWN! 3D내비게이션 마이딘i7 -디자인 리뷰-]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90138427493</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90138427493</guid>
					<description><![CDATA[ 
 
 ]]></description>
					<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 21:59:59 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,상품리뷰,마이딘i7,지니3D,내비게이션,네비게이션]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[PC / NOTEBOOK]]></category>
					<title><![CDATA[[뉴시리즈9] 삼성 뉴 시리즈9 의 매력은? -체험단 모집]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90137853112</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90137853112</guid>
					<description><![CDATA[노트북의 가장 중요한 점은 무엇일까요?디자인, 성능 다 중요하지만 정작 제일 중요한 것은 바로 '휴대성' 입니다.지금까지의 노트북들은 몇몇 프리미엄급 노트북을 제외하고는 전부 휴대 하기에 적합하지 않은 두께와 무게로 출시가 되었었습니다.물론 기술적 한계가 컸을 것입니다.하지만 최근 인텔의 저전력 CPU를 탑재한 '울트라북'이 일반 소비자들에게 큰 인기를 끌고 있습니다.삼성 뿐만 아니라 LG, 레노버, 도시바, 후지쯔 등 많은 노트북 전문 업체에서는 울트라북을 서로 경쟁하듯이 내놓고 있습니다.이번 삼성 뉴시리즈9는 그러한 제조사들의 홍수같은 경쟁 속에서 태어난 삼성의 '역작'이라 할 수 있을 것입니다.기존 제품에서 보여.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 11:24:30 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[SAMSUNG,뉴시리즈9,2세대,울트라북,PLS패널,고성능울트라북,상품리뷰,IT·컴퓨터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[PC / NOTEBOOK]]></category>
					<title><![CDATA[[OCZ Octane S2] 통큰 SSD 간단 리뷰]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90137651033</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90137651033</guid>
					<description><![CDATA[[시작하며]저번주 였던가요.SSD는 비싸다는 인식을 어느정도 해소시킨 가격대비 성능의申인 SSD가 깜짝 등장했습니다.128GB SSD가 무려 14만원대라는 놀라운 가격으로 출시된 것이지요. (이벤트 성격이긴 하지만)바로 OCZ에서 만든 Ontane S2가 그 주인공 입니다.
현재 데스크탑 컴퓨터에는 삼성 S470 64GB SSD를 사용중입니다만, 노트북에는 5400rpm의 아주 느린 하드디스크가 존재하고 있어서 이 기회에 바꾸고자 결심! 지르게 되었습니다.배송도 상당히 빨리 오더군요. (역시 우체국이 좋네요ㅎㅎ)[스펙]OCZ에서 주력으로 사용하고 있는 샌드포스 컨트롤러를 탑재하지 않은 것이 인상적입니다.한국의 인디링스 에버레스트 컨트롤러를 탑재 하.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 19:15:19 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[상품리뷰,IT·컴퓨터,OCZ,OctaneS2,SSD,VAIO,SE26,SE26FK]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[공지사항]]></category>
					<title><![CDATA[[체험단 모집]마이딘 i7 내비게이션 체험단 모집]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90136384927</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90136384927</guid>
					<description><![CDATA[ 대한민국 대표 네비&amp;블랙박스 사이트에서 마이딘 i7 내비게이션 체험단을 모집하고 있습니다.보이스까지 지원되는 모델까지 모집하고 있다고 하니 많은 분들이 신청하셔서 좋은 체험기회를 얻어 가셨으면 좋겠습니다.위 이미지를 클릭하시면 신청 화면으로 이동합니다.
 ]]></description>
					<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:14:04 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,체험단모집,내비인사이드,마이딘i7]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[PC / NOTEBOOK]]></category>
					<title><![CDATA[[VAIO SE26FK] 소니 바이오 IPS탑재 프리미엄 노트북 리뷰 -외형, 화면편-]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90135867583</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90135867583</guid>
					<description><![CDATA[ 글, 사진: suze 소니에서 아주 강력한 노트북이나왔습니다.
특히 저 같이 그래픽 디자인을 다루는 사람들에게는아주 실용적이고 고급스러운 노트북이라 할 수 있겠는데요.
바로 VPC-SE26FK 입니다.
이번 리뷰에서 외형과화면 위주로 간단히 알아보도록 하겠습니다.  
우선 전체적인 디자인은 슬림하면서 가볍습니다.키보드는 아이솔레이션을 채택하였고 키간이 넓어서 오타율도 적은편 입니다.
키감은 제가 현재 데스크톱에서 쓰고 있는 기계식키보드에 비할바는 아니지만 노트북 중에서는 좋은 수준에 속합니다.
여기서 특히 주목해야 할 부분은 바로 화면입니다. 한국 소니 브로슈어에서는 IPS에 대한 언급이 없지만 IPS패널을.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:56:29 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[상품리뷰,VPC-SE26FK,소니,바이오,리뷰,노트북,vaio,notebook]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[디빅스 플레이어]]></category>
					<title><![CDATA[[TizzBird] 차세대 미디어 플레이어의 선두주자! TizzBird F30 -기능 리뷰-]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90125438757</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90125438757</guid>
					<description><![CDATA[ 
  Android 2.3이 지원되는 똑똑한 플레이어그 동안 많은 미디어 플레이어들이 리눅스를 이용하여 단순히 미디어를 플레이 하는 것에 그쳤다면 이번 TizzBird F30은 안드로이드2.3(진저브레드)를 지원하여 활용도를 높인 점이 큰 특징이라고 할 수 있습니다. 거기에 유선랜 뿐만 아니라 무선랜도 지원하여 안드로이드 플랫폼이 제공하는 뛰어난 크롬 브라우져로 인터넷을 쾌적하게 즐길 수 있습니다.따라서 다른 미디어 플레이어보다 부팅 시간이 다소 늦는 경향이 있습니다. 하지만 절전 모드를 지원하여 전원콘센트를 뽑지 않고 전원만 껐다 켰을 경우 타 미디어 플레이어와 동일한 동작 속도를 보여줍니다. 따라서 부팅 속도에 대한 걱정.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 00:45:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[상품리뷰,IT·컴퓨터,스마트플레이어,미디어플레이어,디빅플레이어,안드로이드,HDMI,TizzBird,F30]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[디빅스 플레이어]]></category>
					<title><![CDATA[[TizzBird] 차세대 미디어 플레이어의 선두주자! TizzBird F30 -제품 디자인 및 구성품-]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90125389685</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90125389685</guid>
					<description><![CDATA[   
TizzBird F30은 제품 개발부터 생산까지 전부 우리나라 대한민국에서 진행한 제품으로써 중국산 미디어 플레이어가 판치는 시장에서 프리미엄화를 꾀한 제품이라고 할 수 있습니다. 기존의 미디어 플레이어는 비디오, 음악, 사진 재생만 하던 기존의 단순 플레이어 시대는 종말을 고하고 4세대 스마트 플레이어, 즉 TizzBird F30은 1Ghz CPU와 Gigabit Ethernet, 안드로이드 2.3(진저브레드)를 지원하여 무궁무진한 어플리케이션을 빠른 네트워크 환경에서 이용할 수 있으며 사용자 편의를 위한 직관적 3D UI를 제공하는 점이 최대 특징입니다.TizzBird F30은 많은 기능들이 탑재되어 있는 만큼 패키지도 다소 큰 편입니다. 1TB 하드디스.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 14:40:28 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[상품리뷰,IT·컴퓨터,스마트플레이어,미디어플레이어,디빅플레이어,안드로이드,HDMI,TizzBird,F30]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[PC / NOTEBOOK]]></category>
					<title><![CDATA[[MSI] 게이머를 위한 진정한 노트북! MSI GX660DX SIGMA! -부가기능 리뷰-]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90122266323</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90122266323</guid>
					<description><![CDATA[ 
※본 리뷰는 MSI공식 유통사 엔씨디지텍과 DANAWA에서 진행하는 체험단 리뷰 입니다. &#65279; 
GX660DX의 무궁무진한 매력!이번 리뷰에서는 MSI GX660DX의 부가적인 기능들에 대한 리뷰를 해볼 것입니다. GX660DX는 사용자의 편의에 맞게 높은 스펙의 기능을 제공하고 있습니다. 그 중 대표적인 것이 사운드와 HD WEBCAM 입니다. 그럼 어떨지 알아볼까요?MSI GX660DX에 탑재된 DYNAUDIO은 무슨 회사인가?“Progress carries in itself the inherent will to never stop.”명품 하이엔드 라우드 스피커로 유명한 데마크 회사인 다인오디오는 1977년도에 창설되어 세계적으로 가장 훌륭한 라우드 스피커 드라이버 컴포넌트를 생산해 온 것.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 02:47:21 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,상품리뷰,MSI,GX660DX,SIGMA,게임,게이밍,고사양,Notebook,부가기능]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[PC / NOTEBOOK]]></category>
					<title><![CDATA[[MSI] 게이머를 위한 진정한 노트북! MSI GX660DX SIGMA! -패키지 게임을 통한 성능 테스트-]]></title>
					<link>http://reviewkorea.net/90122240775</link>
					<guid>http://reviewkorea.net/90122240775</guid>
					<description><![CDATA[ 
※본 리뷰는 MSI공식 유통사 엔씨디지텍과 DANAWA에서 진행하는 체험단 리뷰 입니다.  
