<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[Suze의 디지털 세상!]]></title>
					<link>reviewkorea.net</link>
					
					<description><![CDATA[IT, 전자제품의 자체 제작 리뷰 뿐만 아니라 다양한 정보를 제공합니다. 리뷰 문의: multippp@naver.com]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:06:39 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NAVIGATION]]></category>
							<title><![CDATA[[Ppyple] 유비메이트 F4 Transmitter(트랜스미터) 개봉기]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90082850578</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90082850578</guid>
							<description><![CDATA[&nbsp; 
&nbsp;
최근 내비게이션 사용량이 급증하면서 내비 뿐만 아니라 부가적인 기능을 활용하려는 운전자들이 많아졌습니다. 그럼으로써 기존 내비게이션의 내장 스피커를 만족하지 못하는 분들을 위하여 다양한 FM 트랜스미터가 출시되어 왔습니다. 하지만 잡음과 라디오스러운 음질로 실망을 하곤 했는데요. 이번에 소개해 드릴 제품은 ㈜유비메이트社의 F4 트랜스미터 입니다. 과연 트랜스미터는 음질이 나쁘다라는 편견을 깨버릴 수 있을까요?
&nbsp;
패키지는 매우 간단한 편입니다. 투명한 재질을 사용하여 제품이 들여다보도록 디자인 하였습니다. 앞면에는 무잡음, 무간섭, 자동 레벨 조정, 자동 모드 전환이라는 특장점이 적.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:30:43 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[상품리뷰,F4Transmitter,FM트랜스미터,내비게이션악세사리]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NAVIGATION]]></category>
							<title><![CDATA[[SEN-200] 스마트 하이웨이 적용! 엠피온 내비게이션 SEN-200 -설치기-]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90082723594</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90082723594</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
&nbsp;
여러대의 내비게이션을 경험하신 분들은 내비게이션 설치가 쉬울 것으로 생각되지만 처음 구입하시는 분들을 위해 이번에는 엠피온 SEN-200의 장착기를 준비해 봤습니다. 위의 사진은 엠피온 SEN-200이 정상적으로 설치된 사진입니다. (TEPG 작동중)
&nbsp;
외장 DMB를 이렇게 운전석 위 부분에 설치하시면 내장 DMB 안테나보다 좀 더 안정적인 수신율 보여줍니다. 또한 안에서 안테나를 펼칠 일이 없기 때문에 내부 인테리어 면에서도 좋습니다.
다만, 외장 DMB를 엠피온 SEN-200과 연결할 때 선정리가 다소 번거롭더군요.^^; 테잎 형태로된 클립을 구입하여 선을 정리하는게 좋을 듯 싶습니다. (체험단 제품에는 클립이 제.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:18:01 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,상품리뷰,엠피온,내비게이션,네비게이션,SEN-200,스마트하이웨이]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NAVIGATION]]></category>
							<title><![CDATA[[SEN-200] 스마트 하이웨이 적용! 엠피온 내비게이션 SEN-200 -디자인-]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90082397672</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90082397672</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
아래 내용은 블로그 검색을 용이하게 하기 위한 내용 입니다.
리뷰 내용은 위를 참조 하시기 바랍니다.  &nbsp;
이번 리뷰에서는 제품 디자인에 대해서 알아보고자 합니다. 엠피온 SEN-200은 엠피온에서 상위 라인업에 위치한 내비게이션인만큼 디자인적인 부분에서도 신경을 쓴 제품 입니다.
&nbsp;
SEN-200은 고급스러운 레드라인과 하이그로시의 조화로 한층 고급스러운 분위기를 연출하고 있습니다. 전면부에는 불필요한 버튼을 정전식 터치식으로 바꾸어 심플한 느낌 입니다. 액정은 7인치 LCD를 탑재 하였으며 터치 방식은 감압식 입니다. 해상도는 800x480으로 세밀한 그래픽을 구현할 수 있습니다.
&nbsp;
뒷면을 보.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:30:43 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,상품리뷰,엠피온,내비게이션,네비게이션,SEN-200,스마트하이웨이]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NAVIGATION]]></category>
							<title><![CDATA[[SEN-200] 스마트 하이웨이 적용! 엠피온 내비게이션 SEN-200 -개봉기-]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90082046543</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90082046543</guid>
							<description><![CDATA[
아래 내용은 블로그 검색을 용이하게 하기 위한 내용 입니다.
리뷰 내용은 위를 참조 하시기 바랍니다.
&nbsp;
하이패스로 유명한 엠피온에서 하이패스를 이용한 세계 최초의 스마트 하이웨이를 지원하는 내비게이션 SEN-200을 발표 했습니다. 저는 운이 좋아 이번 네비인사이드 체험단으로 선정되어 다른 분들보다 앞서 체험을 하게 되었습니다. 과연 SEN-200이 어떤 내비게이션인지 지금부터 제가 진행할 리뷰에서 많은 참고가 되었으면 좋겠습니다. 
&nbsp;
2월 25일 오전 9시경 초인종이 울렸습니다. 설마 하던 순간 설마가 사실이 되었습니다. 엠피온 SEN-200 택배이더군요. 살짝~ 긴장되는 마음으로 박스를 촬영 하였습니다. (별거.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:42:09 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,상품리뷰,엠피온,내비게이션,네비게이션,SEN-200,스마트하이웨이]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[컴퓨터 주변기기]]></category>
							<title><![CDATA[[MP996] DSLR 유저를 위한 최상의 복합기 캐논 PIXMA MP996]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90081699468</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90081699468</guid>
							<description><![CDATA[
아래 내용은 블로그 검색을 위한 내용이며 리뷰 내용은 위를 참조해 주시기 바랍니다.
&nbsp;
DSLR 유저를 위한 최상의 복합기
여러분은 사진을 촬영하고 그 사진을 직접 인화해 보신적이 있으십니까? 대부분 인화업체에 맡길 것입니다. 왜 그런 것일까요? 대부분 인화 품질, 경제성을 생각할 것입니다. 또한 이것에 만족하지 않고 다른 비즈니스 업무를 위한 일반 프린트 기능, 스캔 기능 등을 사용하고 싶었던 적도 있었을 것입니다. 과연 PIXMA MP996이 이런 기대를 충족시켜 줄 수 있을지 이번 리뷰에서 보여드리도록 하겠습니다.
&nbsp;
패키지는 캐논 특유의 빨간 라인이 특징이며 복합기가 큰만큼 박스 크기 자체도 매우 큰 수준입.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:56:03 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,상품리뷰,캐논,복합기,PIXMA,MP996]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NEWS]]></category>
							<title><![CDATA[(주)팅크웨어, 내비게이션 아이나비 R1 출시 임박]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90081613311</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90081613311</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
팅크웨어(주)에서 새로운 내비게이션을 준비하나 봅니다.
2010년 2월 17일자로 전파연구소에 인증이 되었네요.^^
과연 어떤 스펙으로 다가올지 기대가 됩니다.
&nbsp;
한편, 팅크웨어(주)에서는 3월 중 아이나비 3D version 4.0에 대한 발표를 시행 예정으로 알고 있습니다.
다양한 기능과 최적화된 경로를 제공한다고 하니 기대해 보시는 것도 좋을 듯 합니다.]]></description>
							<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 00:33:29 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,네비게이션,내비게이션,아이나비,팅크웨어,R1]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NEWS]]></category>
							<title><![CDATA[삼성전자 스마트폰 웨이브 공개]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90081255850</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90081255850</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
삼성전자가 최초로 바다 OS를 탑재한 스마트폰 웨이브를 공개 했습니다.
디자인은 기존의 옴니아 폰을 약간 변형한 수준으로 보이며 삼성전자에서 자체 개발한 바다 OS를 탑재한 것이 큰 특징입니다.
&nbsp;
웨이브는 세계 최초로 AMOLED 디스플레이에 터치 센서를 내장한 아몰레드를 탑재 하였으며 삼성의 TV 화질 기술을 휴대전화에 최적화한 mDNIe기술을 도입하여 또렷하고 맑은 화질로 멀티미디어를 감상하라 수 있다고 밝히고 있습니다.
&nbsp;
또한 메시징 서비스인 소셜 허브를 이용하면 트위터를 휴대폰으로 손쉽게 업데이트 할 수 있고 주소록에서 이메일을 바로 저장할 수 있는 기능도 탑재된 걸로 알려졌습니다.
&nbs.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:51:07 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,상품리뷰,삼성전자,스마트폰,웨이브,AMOLED]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[photolog]]></category>
							<title><![CDATA[소양댐]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90080241378</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90080241378</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; &nbsp; &nbsp;
복합기 테스트도 할겸 오늘 소양댐에서 몇컷 촬영 했습니다.
정말 경치 좋더군요.^^]]></description>
							<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 23:17:52 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각,소양댐,소양강]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NEWS]]></category>
							<title><![CDATA[애플 아이패드(iPad) 발표 (스펙 및 사진, 동영상)]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90079962484</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90079962484</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
애플이 드디어 아이패드를 발표했습니다.
아이패드는 기존의 태블릿 PC 시장의 판도를 뒤흔들만한 스펙과 디자인으로 중무장하고 나왔는데요.
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
디자인은 마치 기존의 아이팟 터치와 아이폰을 확대한 것과 같은 느낌이 듭니다.
실제로 안의 내부 그래픽 유저 인터페이스 부분도 아이폰 OS와 거의 흡사한 느낌을 주더군요.
알고보니 OS가 동일한 기반으로 제작되어서 기존 아이폰과 아이팟 터치에 구동이 되던 어플리케이션도 그대로 이용이 가능하다고 합니다. (이러한 점은 큰 장점이 되겠네요.)
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp; 디스플레이는 25cm LED 백라이트의 IPS 디스플레이를 탑재했습니다. 
기존 많.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:31:27 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[애플,Apple,iPad,아이패드,태블릿PC,타블릿PC]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NEWS]]></category>
							<title><![CDATA[[리뷰예정] 캐논 DSLR 유무선 복합기 MP996]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90079905792</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90079905792</guid>
							<description><![CDATA[
안녕하세요.
오랜만에 인사를 드리게 되었네요^^
이번에 캐논 DSLR 유무선 복합기 MP996을 사용해볼 기회가 되어 이번에 상세한 리뷰로 보여드릴려고 합니다.
&nbsp;
간략한 기능을 소개해 드리자면,
블랙 11.9PM, 컬러 9.1PM의 인쇄속도, 자동 사진 보정 기능, 6색 분리형 잉크(그레이), 블루투스 지원, 와이파이 지원, 필름 스캔 기능, 자동 스캔모드, DVD/CD print, PictBridge 기능 등입니다.
그 외에도 많은 기능이 내장되어 있어 많은 분들이 쓰기에 좋을듯 합니다.
&nbsp;
특히 캐논 DSLR카메라와 색정보를 공유하므로 인쇄 색감 및 품질에서 상당히 뛰어나다고 하네요.
&nbsp;
좀 더 자세한 디자인&amp;성능 리뷰는 2월 20일.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:07:27 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,캐논,복합기,MP996,유무선]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NEWS]]></category>
							<title><![CDATA[소니코리아, 바이오X 프리미엄 글로시 블랙 한정판(VPC-X127LK/X) 출시(사진, 스펙)]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90079303805</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90079303805</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
소니에서 정말 가볍고 슬림한 노트북이 나왔네요.
바로 바이오X 프로미엄 글로시 블랙 한정판 입니다. 한정판이라는 이름답게 뭔가 포스가 느껴지는데요.
일단 이 노트북의 가장 큰 장점은 슬림, 가벼움 입니다.
노트북의 무게가 겨우 760그램밖에 되지 않으니 휴대성에 아주 적합하다고 할 수 있겠네요.
두께는 13.9mm로 역시 노트북으로서는 엄청 얇은 편에 속합니다.
&nbsp;
얇고 가벼워서 배터리 부분에서 걱정하시는 분들도 있을텐데요.
소니의 전력 기술 때문인지 기본 배터리에서 6.5시간이 간다고 합니다. 놀랍지 않을 수 없습니다.(대용량 배터리의 경우 14시간)
&nbsp;
CPU는&nbsp;인텔 아톰 프로세서 Z550(2Ghz,.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 00:40:54 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,소니코리아,노트북,바이오X,VPC-X127LKX]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NEWS]]></category>
							<title><![CDATA[구글폰 넥서스원(Nexus One)은? (사진, 스펙)]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90079278731</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90079278731</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
구글 넥서스폰이 이달 7일에 발표된 것은 조금이라도 관심을 갖는 분들이라면 알고 계실겁니다.
이번 포스팅에서는 구글 넥서스폰의 특징에 대해서 간략히 설명하고자 합니다.
&nbsp;
구글 넥서스폰은 아이폰의 대항마라고 할정도로 세간의 많은 관심을 불러 일으킨 스마트폰이라 할 수 있습니다.
그만큼 스펙도 좋을 수 밖에 없는데요.
일단 스펙을 먼저 보시겠습니다.
&nbsp;
· 디스플레이: 3.7 인치 아몰레드 480x800 WVGA · 두께: 11.5mm; 무게: 130g · 프로세서/속도: 퀄컴 스냅드래곤™ 3G QSD8250 칩셋, 최대 처리 속도 1GHz · 카메라: 5 메가픽셀, 자동초점, 플래쉬 및 지오태깅(geo tagging) · 온보드 메모리: 512MB 플.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:25:33 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[구글폰,넥서스원,NexusOne,스마트폰]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NEWS]]></category>
							<title><![CDATA[삼성 랩핏 후속작 랩핏 터치 공개]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90079138764</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90079138764</guid>
							<description><![CDATA[
(사진 출처: http://dtalker.tistory.com/137)
&nbsp;
기존의 랩핏이 단순한 모니터의 역할만 했다면 이번 랩핏 후속작에서는 터치(Touch)기능을 달고 돌아왔습니다.
랩핏은 당초에 작은 노트북 화면을 대체하기 위해 개발되었으나 이번 랩핏 터치의 공개로 그 기능이 완전히 달라질 것으로 보입니다.
게다가 윈도우7에서 멀티 터치 기능을 지원하므로 랩핏 터치의 위력은 더욱 배가 될 것 같네요.^^
&nbsp;]]></description>
							<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:13:18 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,랩핏,삼성,랩핏후속]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NAVIGATION]]></category>
							<title><![CDATA[[3D네비게이션] 아이나비 K3+ 간단히 살펴보기(사진+동영상)]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90079075152</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90079075152</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
이번에 자동차를 구입하면서 내비게이션을 알아보던 중 아이나비 3D가 좋은 평을 얻고 있어 아이나비 K3+을 구입했습니다.
처음에 차량에 연결하여 Aux 모드로 음악을 들어봤는데 엑셀을 누를 때 들리는 알터 노이즈 때문에 노이즈 필터 Aux 케이블을 구입하여 연결하였더니 언제 그랬냐는듯 싹 사라지더군요.
내비와 차를 Aux로 연결하실 분은 왠만하면 반드시 Aux 노이즈 필터 케이블을 구입하시어 연결하시기를 추천합니다.
&nbsp;
&nbsp; &nbsp;
디자인은 위와 같습니다. 전원 버튼을 투명하게 처리를 하고 흰색 불빛 효과를 주어 고급스러움을 강조하고 있는 모습입니다.
&nbsp; &nbsp;
서울 뿐만 아니라 수도권 지.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 16:34:55 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[아이나비,내비게이션,네비게이션,네비,K3,K,3D맵,3D네비게이션,3D내비게이션,상품리뷰]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NEWS]]></category>
							<title><![CDATA[GM대우 스타일777(Style777) 1년 무료 시승단 2차 모집]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90079070640</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90079070640</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp; &nbsp;
GM대우에서 스타일777 2차 모집을 한다고 합니다.
라세티 프리미어, 마티즈 크리에티브 중에서 선택이 가능하며 1년간 무료 시승할 기회를 드린다고 합니다.
&nbsp;
라세티 프리미어 ID 190대
마티즈 크리에이티브 187대
&nbsp;
1차에서 떨어지신 분들은 이번 2차 응모에 자동 응모가 되며 만약 차량을 변경하고 싶으시면 로그인하셔서 변경하기 버튼을 누르면 됩니다.
위의 이미지를 클릭하시면 신청이 가능합니다.]]></description>
							<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:40:44 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[GM대우,마티즈크리에이티브,라세티프리미어ID,무료시승단,Style777,스타일777]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NEWS]]></category>
							<title><![CDATA[모토로라, 안드로이드 2.0기반 스마트폰 '모토로이' 출시 (스펙)]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90079063568</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90079063568</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
모토로라에서 드디어 안드로이드 2.0 기반의 스마트폰 '모토로이(XT270)'가 출시되었습니다.
모토리의 가장 큰 특징은 오픈소스를 지향하는&nbsp;구글 안드로이드 2.0 기반의 스마트폰이라는 점입니다.
따라서 구글에서 제공하는 구글맵스. G메일, 유투브, 구글 토크 등 다양한 컨텐츠를 제공한다는 장점이 있습니다.
&nbsp;
기기의 스펙 또한 굉장히 화려한 편입니다.
액정은 3.7인치 16:9 비율의 480x854 해상도 LCD를 탑재 하였으며, 정전식 터치 방식의 풀 스크린을 지원하고 있습니다.
또한 800만 화소의 고화질 카메라 기능, 제논 플래시 지원등 강력한 멀티미디어 기능도 지원하고 있습니다.
스펙중 가장 마음에 드는 부.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:16:36 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[모토로라,모토로이폰,모토로이,휴대폰,IT·컴퓨터,상품리뷰,XT270]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NEWS]]></category>
							<title><![CDATA[차량용 블랙박스의 중요성 (사건 동영상 및 제품소개)]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90079061772</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90079061772</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
최근 자동차와 관련된 사고가 매우 많죠.
차선 변경, 과속으로 인한 사고가 주를 이루지만 갑자기 사람이 튀어나와서 자신의 차와 부딪힌다든가, 내가 잘못하지 않았는데 내가 잘못했다고 우기는 상대 운전자를 대처할 때면 참 피곤하기 마련입니다.
이러한 어이없는 사고를 방지할 수 있는게 바로 차량용 블랙박스 입니다.
차량용 블랙박스는 자신의 차 전면 유리에 부착하는 일종의 녹화 기기로써 뺑소니 및 사고 과정을 대략 전후 10~20초로 녹화하여 증거자료로 남기게 됩니다.
&nbsp;
아래는 블랙박스를 이용한 어이없는&nbsp;사고 장면 입니다.
&nbsp;  &nbsp;
운전중 저렇게 갑자기 차에 부딪히는 시늉(?)을 하여.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:56:39 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[상품리뷰,차량용,블랙박스,사고,뺑소니]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NEWS]]></category>
							<title><![CDATA[애플 태블릿 PC, 아이폰 OS 4.0 이달 27일 공식 출시]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90079053674</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90079053674</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
세계적 기업 애플이 오는 27일에 태블릿 PC를 공개할 예정입니다.애플은 오는 27일 미국 샌프란시스코에서 태블릿 PC와 관련된 신제품 발표 행사를 개최할 예정이라고 합니다.이번 발표회에서는 많은 분들의 관심을 모았던 태블릿 PC 뿐만 아니라 아이폰 OS 4, 아이라이프 2010 버전 등이 공개될 것으로 전해지고 있습니다.
&nbsp;
애플 태블릿 PC와 관련된 스펙 사항은 아직 알려지지 않은 상태이며 여러 출판사들과 컨텐츠 관련 협상이 이루어지고 있는 것을 보아 e-book 기능도 전폭적으로 지원될 것으로 보입니다. 
이번에 출시될 태블릿 PC가 또 얼마나 혁신적인 기능으로 많은 분들을 놀래킬지 벌써부터 기대가 됩니다.]]></description>
							<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:21:14 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[애플,태블릿PC,27일공개,PC,E-book,IT·컴퓨터,아이폰OS4.0]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NEWS]]></category>
							<title><![CDATA[삼성 하이브리드(미러리스) 디카 NX10은 어떤 놈일까?(스펙과 예판)]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90079013369</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90079013369</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
올림푸스, 파나소닉이 주도로하는 하이브리드 시장에 삼성이 드디어 출사표를 던졌습니다.
기존의 일본 업계가 추구하던 마이크로 포써드 진영은 휴대하기 쉬운 크기와 옛 RF를 연상시키는 바디 디자인으로 많은 분들에게 인기를 끌고 있습니다만 태생적 한계(센서의 크기)로 화질이 일반 DSLR카메라에 비해 떨어지는 단점이 있었습니다.
하지만 이번 삼성 디지털이미징에서 내놓은 NX10은 DSLR과 동일한 센서 크기를 탑재하면서도 미러를 없애 크기와 특히 두께를 확연하게 줄여서 휴대성과 화질 두마리의 토끼를 잡을 것이라고 개인적으로 예상하고 있습니다.
&nbsp;
먼저 디자인을 보시겠습니다. (사진의 출처는 dpreview.com 입.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 21:19:50 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[삼성,하이브리드디카,NX10,미러리스,디지털카메라,IT·컴퓨터,상품리뷰]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NEWS]]></category>
							<title><![CDATA[삼성 싱크마스터 전문가용 모니터 F2370H, F2380MX 출시]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90079008256</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90079008256</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
삼성전자에서는 세계 최고의 명암비(정적 명암비)를 자랑하는 전문가용 광시야각 패널을 탑재한 모니터 신제품 2종을 삼성 싱크마스터 70시리즈(F2370H)와 80시리즈(F2380MX)를 출시한다고 18일에 밝혔습니다.
&nbsp;
본 모니터는 세계 최고 수준의 3000:1의 명암비를 지원하며 PVA패널을 채용 상하좌우 178도의 시야각을 자랑한다고 합니다.
&nbsp;
PVA패널의 종류로는 일반 PVA패널과 S-PVA패널, C-PVA패널이 있는데 본 모니터의 경우 C-PVA패널을 사용하였습니다.
S-PVA의 원가절감형이라 보시면 되겠습니다.
저도 지금 C-PVA패널을 탑재한 삼성 F2380 모니터를 사용중입니다만 잔상을 제외하고는 만족하는 편입니다.
아마도.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:17:11 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[IT·컴퓨터,삼성전자,싱크마스터,전문가용,모니터,F2370H,F2380MX]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>multippp</author>
							<category><![CDATA[NEWS]]></category>
							<title><![CDATA[아이리버 SMART HD(K1) 출시 (사진과 스펙)]]></title>
							<link>http://reviewkorea.net/90078968786</link>
							<guid>http://reviewkorea.net/90078968786</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
많은 분들의 루머와 기대속에 아이리버 K1의 출시가 임박했습니다.
기존의 K1이라는 가칭명을 쓰지 않고 SMART HD라는 새로운 이름을 채택했습니다.
아마도 HD Player이라는 점을 부각시키기 위한 네이밍인듯 싶습니다.
&nbsp;
